吊艙轉臺產(chǎn)品明細如下:
主要技術參數(shù):
方位框架角范圍 | n×360° |
俯仰框架角范圍 | +15°~-120°(視場無遮擋); |
定位精度**值不大于0.05° | |
穩(wěn)定精度不大于30μrad | |
實時導航航向精度 | 0.1°,組合0.06° |
實時導航水平姿態(tài)精度 | 0.05°,組合0.03° |
定位精度 | 2n mile/h,組合優(yōu)于30m |
外形尺寸及重量 | 吊艙:回轉半徑≤R175mm,高度≤800mm, 重量≤35Kg (不含導航模塊5Kg) |
激光測距機 | 最小測距:小于100m;測距精度:±5m;激光波長:1.064μm;重復工作頻率:2次/s |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃;相對濕度:95% |
備注:
可選配:一體化攝像機/大倍數(shù)長焦鏡頭/大倍數(shù)自動聚焦長焦鏡頭/高清長焦鏡頭/非制冷熱成像系統(tǒng)/制冷熱成像系統(tǒng)等