500U型無人機監-察-控光電轉臺產品明細如下:
部件配置:
電 機 | 力矩電機;水平力矩電機峰值堵轉力矩-45N.m;俯仰力矩電機峰值堵轉力矩-34N.m; |
驅動器 | **電流20A |
可見光鏡頭 | 10--500mm |
可見光像機 | 200萬像素 |
熱成像鏡頭 | 100mm |
熱成像像機 | 640X480 |
無人機多頻段收發天線 |
主要技術參數:
觀察距離 | 10公里 |
熱成像觀察距離 | 4公里 |
無線電監測距離 | 3公里 |
水平旋轉 | 360° |
俯仰旋轉 | -45°~+45° |
水平速度 | 0.1°/S~45°/S |
俯仰速度 | 0.1°/S~45°/S |
加速度 | 45°/S2 |
腔體抽真空充氮氣防護 | |
主板雙備 | |
工作溫度 | -60° ~ +60° |
重量 | ≤50KG |
高度 | ≤1.0米 |
天線安裝平臺 | 400X400mm |
應用領域:
無人機視頻監測預警
備注:
可選配:一體化攝像機/大倍數長焦鏡頭/大倍數自動聚焦長焦鏡頭/高清長焦鏡頭/非制冷熱成像系統/制冷熱成像系統等