部件配置:
力矩電機(jī) | 水平力矩電機(jī)峰值堵轉(zhuǎn)力矩:18N.m;俯仰力矩電機(jī)峰值堵轉(zhuǎn)力矩:10N.m |
驅(qū)動(dòng)器 | **電流20A; |
編碼器分辨率 | 65000線; |
導(dǎo)電滑環(huán)通路數(shù) | 20路; |
導(dǎo)電滑環(huán)額定電流 | 動(dòng)力2路15A,2路5A;信號(hào)12路2A,2路RG179; |
主板 | 主板雙備; |
電源 | AC220或DC24-48V; |
主要技術(shù)參數(shù):
承載 | 50KG |
水平旋轉(zhuǎn) | 0~360°(可定制范圍) |
俯仰旋轉(zhuǎn) | -45°~+45°(可定制范圍) |
定位精度 | ≤0.005° |
水平速度 | 0.01°/S~45°/S |
俯仰速度 | 0.01°/S~45°/S |
加速度 | ≥45°/S2 |
工作溫度 | -60°~ +60° |
質(zhì)量 | ≤50KG |
高度 | ≤1.0米 |
平臺(tái)尺寸 | 400mmX400mm |
應(yīng)用領(lǐng)域:
天線測(cè)試平臺(tái)
雷達(dá)承載平臺(tái)
其它承載平臺(tái)